ASCOLI: Russo; Scognamillo (dal 41' p.t. Di Gennaro), Magliocchetti, Schiavino, Giacomini; Iotti, Carpani (dal 23' p.t. Grilli), Capece; Colomba; Tripoli, Cipriani (dal 19' s.t. De Juliis). In panchina: Pazzagli, Cesselon, Storani e Giovannini. All.: Destro.
Al termine di una dura battaglia, condita da un arbitraggio improbabile, l'Ascoli subisce una sconfitta che matura proprio allo spirar del match. Peccato per i bianconeri che, imbottiti di giovani, riescono a tener testa ad un Perugia di qualità superiore, ma che non riesce a superare la retroguardia avversaria per ben 95'. Quello che più preoccupa è che, nel prossimo incontro che si disputerà a Prato, mister Destro dovrà fare a meno di tanti giocatori (tra infortuni e squalifiche). Resta il fatto, però, che nessuno ci fermerà. Perché noi siamo il Magico Picchio, mica cazzi!note: esordio in Lega Pro di Andrea Grilli, attaccante classe 1994, proveniente dalla Berretti.
ammoniti: Iotti, Schiavino, Colomba, Giacomini e Capece
espulsi: Massoni (P) al 16' p.t.; Di Gennaro (A) al 2' s.t., Conti (P) al 36' s.t. e Colomba (A) al 48' s.t..
giocatori in diffida: Tripoli (7^ sanzione); Carpani (3^ sanzione).
squalificati per la prossima giornata: Colomba (espulso), Di Gennaro (espulso) e Iotti (4^ sanzione)
media di riferimento: Corriere dello Sport, Piceno Time e Tifometro Bianconero
N° | GIOCATORE | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | CONV | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
ANNO NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | INF | ||||
1 | Pazzagli | TEMP | 12 | 1104 | 0 | 0 | 2 | 25 | 6,108 | RIS |
1989 | Edoardo | (Milan) | 13 | 92,0 | 0 | -16 | 0 | 0 | ||
2 | Ronchi | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Mirko | (Berretti) | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Russo | TEMP | 17 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6,202 | 6,800 |
1989 | Stefano | (Parma) | 6 | 86,1 | 0 | -23 | 2 | 4 | ||
4 | Cesselon | s.g. | 3 | 236 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5,708 | RIS |
1996 | Giulio | (juniores) | 1 | 78,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Conocchioli | DEF | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,750 | INF |
1990 | Fabio | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
6 | Di Gennaro | TEMP | 13 | 832 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5,520 | 4,667 |
1994 | Matteo | (Parma) | 5 | 64,0 | 2 | 0 | 5 | 3 | ||
7 | Gandelli | DEF | 14 | 1142 | 4 | 1 | 4 | 23 | 5,836 | conv |
1992 | Matteo | 8 | 81,6 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
8 | Giacomini | DEF | 24 | 2259 | 6 | 3 | 1 | 25 | 6,018 | 6,000 |
1987 | Andrea | 0 | 94,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Magliocchetti | DEF | 8 | 766 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5,854 | 5,500 |
1986 | Daniele | 0 | 95,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Massei | DEF | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5,750 | NON CONV |
1993 | Marco | 8 | 73,0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |||
11 | Migliaccio | s.g. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Armando | (Berretti) | 1 | 4,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Oddi | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | #DIV/0! | NON CONV |
1994 | Christian | 7 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Schiavino | TEMP | 23 | 1936 | 5 | 1 | 4 | 26 | 5,708 | 5,250 |
1993 | Marco | (Crotone) | 3 | 84,2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
14 | Scognamillo | DEF | 22 | 1745 | 6 | 1 | 3 | 24 | 5,797 | 6,125 |
1994 | Stefano | 2 | 79,3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
15 | Vallorani | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Simone | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Vona | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Francesco | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Capece | DEF | 25 | 2147 | 6 | 3 | 8 | 25 | 5,916 | 6,125 |
1992 | Giorgio | 0 | 85,9 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
18 | Carpani | DEF | 16 | 1365 | 3 | 1 | 4 | 20 | 6,188 | 6,000 |
1993 | Gianluca | 3 | 85,3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
19 | Colomba | PART | 17 | 1316 | 2 | 0 | 6 | 18 | 5,854 | 5,125 |
1988 | Davide | (Parma) | 0 | 77,4 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
20 | Greco | DEF | 8 | 684 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5,941 | INF |
1988 | Daniele | 0 | 85,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
21 | Iotti | DEF | 11 | 526 | 4 | 3 | 0 | 20 | 6,034 | 6,375 |
1995 | Ilario | 8 | 47,8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
22 | Orsino | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Mario Raffaele | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Seghetti | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Edoardo | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Storani | PART | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6,000 | RIS |
1993 | Emiliano | (Parma) | 7 | 10,0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
25 | Vignieri | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Stefano | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Candellori | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Kevin | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Cipriani | DEF | 4 | 283 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5,974 | 6,333 |
1980 | Giacomo | 0 | 70,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | De Grazia | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Lorenzo | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | De Juliis | DEF | 5 | 109 | 0 | 13 | 0 | 12 | 5,861 | 5,833 |
1993 | Andrea | 6 | 21,8 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
30 | Dragonetti | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Andrea | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Gibellieri | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Andrea | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Giovannini | DEF | 7 | 291 | 1 | 12 | 1 | 14 | 5,833 | RIS |
1995 | Lion | 6 | 41,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
33 | Gragnoli | PREST PART | 7 | 229 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5,771 | INF |
1994 | Daniele | (Parma) | 1 | 32,7 | 0 | 0 | 5 | 19 | ||
34 | Grilli | s.g. | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5,875 | 5,875 |
1994 | Andrea | (Berretti) | 8 | 73,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
35 | Manari | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1997 | Manuel Francesco | (All. Naz.li) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Minnozzi | DEF | 6 | 326 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5,949 | INF |
1996 | Matteo | (Berretti) | 4 | 54,3 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
37 | Ruzzier | DEF | 4 | 122 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5,438 | NON CONV |
1994 | Mattia | 4 | 30,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
38 | Topouzis | TEMP | 5 | 285 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5,067 | conv |
1992 | Athanasios | (Salernitana) | 0 | 57,0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
39 | Tripoli | TEMP | 26 | 2385 | 7 | 1 | 4 | 26 | 5,998 | 5,625 |
1987 | Pietro | (Parma) | 0 | 91,7 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento