ASSIST-MEN: Cipriani (pro Tripoli) e Greco (pro Cipriani)
ASCOLI: Russo; Schiavino, Cesselon, Magliocchetti, Gandelli; Ruzzier (dal 9' s.t. Giacomini), Capece, Greco; Giovannini (dal 41' s.t. Eleuteri), Tripoli; Cipriani (dal 38' s.t. Gragnoli. In panchina: Pazzagli, Scognmillo, Grilli e Storani. All.: Destro.
Stavolta l'Ascoli non stecca in terra toscana. Dopo il cappotto di Pontedera, i ragazzi allenati da Destro asfaltano in pochi minuti un disorientato Prato. Mancano solo due giornate alla fine del campionato (contro la Nocerina non si giocherà), ed i terribili ragazzi ascolani possono togliersi (e toglierci) ancora parecchie soddisfazioni. A partire da domenica prossima, quando al Del Duca scenderà il Benevento per l'ultima in casa di questo campionato.
NOTE: esordio in Prima Divisione per il quindicenne Alessandro Eleuteri, proveniente dalla formazione degli Allievi Nazionali 1^-2^ Divisione.
AMMONITI: nessuno
ESPULSI: nessuno
GIOCATORI IN DIFFIDA: Tripoli (7^ sanzione); Carpani (3^ sanzione)
SQUALIFICATI PER LA PROSSIMA GIORNATA: nessuno
MEDIA DI RIFERIMENTO: Corriere dello Sport
N° | GIOCATORE | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | CONV | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
ANNO NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | INF | ||||
1 | Pazzagli | TEMP | 12 | 1104 | 0 | 0 | 2 | 26 | 6,108 | RIS |
1989 | Edoardo | (Milan) | 14 | 92,0 | 0 | -16 | 0 | 0 | ||
2 | Ronchi | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Mirko | (Berretti) | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Russo | TEMP | 18 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6,220 | 6,500 |
1989 | Stefano | (Parma) | 6 | 86,6 | 0 | -23 | 2 | 4 | ||
4 | Cesselon | s.g. | 4 | 331 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5,781 | 6,000 |
1996 | Giulio | (juniores) | 1 | 82,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Conocchioli | DEF | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,750 | INF |
1990 | Fabio | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
6 | Di Gennaro | TEMP | 13 | 832 | 4 | 3 | 1 | 19 | 5,520 | SQUAL |
1994 | Matteo | (Parma) | 5 | 64,0 | 2 | 0 | 5 | 3 | ||
7 | Gandelli | DEF | 15 | 1237 | 4 | 1 | 4 | 24 | 5,847 | 6,000 |
1992 | Matteo | 8 | 82,5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
8 | Giacomini | DEF | 25 | 2299 | 6 | 3 | 1 | 26 | 6,038 | 6,500 |
1987 | Andrea | 0 | 92,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
9 | Magliocchetti | DEF | 9 | 861 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5,926 | 6,500 |
1986 | Daniele | 0 | 95,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Massei | DEF | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5,750 | NON CONV |
1993 | Marco | 8 | 73,0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |||
11 | Migliaccio | s.g. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Armando | (Berretti) | 1 | 4,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Oddi | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | #DIV/0! | CONV |
1994 | Christian | 7 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Schiavino | TEMP | 24 | 2031 | 5 | 1 | 4 | 27 | 5,720 | 6,000 |
1993 | Marco | (Crotone) | 3 | 84,6 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
14 | Scognamillo | DEF | 22 | 1745 | 6 | 1 | 3 | 25 | 5,797 | RIS |
1994 | Stefano | 3 | 79,3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
15 | Vallorani | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Simone | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Vona | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Francesco | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Capece | DEF | 26 | 2242 | 6 | 3 | 8 | 26 | 5,939 | 6,500 |
1992 | Giorgio | 0 | 86,2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
18 | Carpani | DEF | 16 | 1365 | 3 | 1 | 4 | 20 | 6,188 | INF |
1993 | Gianluca | 3 | 85,3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
19 | Colomba | PART | 17 | 1316 | 2 | 1 | 6 | 18 | 5,854 | SQUAL |
1988 | Davide | (Parma) | 0 | 77,4 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
20 | Greco | DEF | 9 | 779 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5,947 | 6,000 |
1988 | Daniele | 0 | 86,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
21 | Iotti | DEF | 11 | 526 | 4 | 4 | 0 | 20 | 6,034 | SQUAL |
1995 | Ilario | 8 | 47,8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
22 | Orsino | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Mario Raffaele | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Seghetti | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Edoardo | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Storani | PART | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6,000 | RIS |
1993 | Emiliano | (Parma) | 8 | 10,0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
25 | Vignieri | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Stefano | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Candellori | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Kevin | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Cipriani | DEF | 5 | 367 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6,179 | 7,000 |
1980 | Giacomo | 0 | 73,4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
28 | De Grazia | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Lorenzo | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | De Juliis | DEF | 5 | 109 | 0 | 13 | 0 | 12 | 5,861 | NON CONV |
1993 | Andrea | 6 | 21,8 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
30 | Dragonetti | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Andrea | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Eleuteri | s.g. | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | s.v. |
1998 | Alessandro | (All. Naz.li) | 0 | 8,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
32 | Gibellieri | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Andrea | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Giovannini | DEF | 8 | 378 | 1 | 12 | 2 | 15 | 5,861 | 6,000 |
1995 | Lion | 6 | 47,3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
34 | Gragnoli | PREST PART | 8 | 240 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5,771 | s.v. |
1994 | Daniele | (Parma) | 1 | 30,0 | 0 | 0 | 6 | 19 | ||
35 | Grilli | s.g. | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5,875 | RIS |
1994 | Andrea | (Berretti) | 9 | 73,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
36 | Manari | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1997 | Manuel Francesco | (All. Naz.li) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Minnozzi | DEF | 6 | 326 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5,949 | INF |
1996 | Matteo | (Berretti) | 4 | 54,3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
38 | Ruzzier | DEF | 5 | 177 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5,625 | 6,000 |
1994 | Mattia | 4 | 35,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
39 | Topouzis | TEMP | 5 | 285 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5,067 | NON CONV |
1992 | Athanasios | (Salernitana) | 0 | 57,0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
40 | Tripoli | TEMP | 27 | 2480 | 7 | 1 | 4 | 27 | 6,053 | 7,500 |
1987 | Pietro | (Parma) | 0 | 91,9 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento