ASCOLI: Russo; Schiavino (dal 30' p.t. Gandelli), Magliocchetti, Scognamillo, Giacomini; Capece, Greco, Iotti; Giovannini (dal 9' s.t. Gragnoli); Tripoli, Cipriani (dal 33' s.t. Minnozzi). In panchina: Pazzagli, Di Gennaro, Ruzzier e Eleuteri. All.: Destro.
Inguardabili e senza attenuanti!
AMMONITI: Giacomini, Gandelli e Gragnoli
ESPULSI: nessuno
GIOCATORI IN DIFFIDA: Tripoli e Giacomini (7^ sanzione); Carpani (3^ sanzione)
SQUALIFICATI PER LA PROSSIMA GIORNATA: nessuno
MEDIA DI RIFERIMENTO: Corriere dello Sport e Tifometro Bianconero
N° | GIOCATORE | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | CONV | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
ANNO NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | INF | ||||
1 | Pazzagli | TEMP | 12 | 1104 | 0 | 0 | 2 | 27 | 6,108 | RIS |
1989 | Edoardo | (Milan) | 15 | 92,0 | 0 | -16 | 0 | 0 | ||
2 | Ronchi | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | INF |
1995 | Mirko | (Berretti) | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Russo | TEMP | 19 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6,152 | 5,000 |
1989 | Stefano | (Parma) | 6 | 87,1 | 0 | -26 | 2 | 4 | ||
4 | Cesselon | s.g. | 4 | 331 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5,781 | INF |
1996 | Giulio | (juniores) | 1 | 82,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Conocchioli | DEF | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,750 | INF |
1990 | Fabio | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
6 | Di Gennaro | TEMP | 13 | 832 | 4 | 3 | 1 | 20 | 5,520 | RIS |
1994 | Matteo | (Parma) | 6 | 64,0 | 2 | 0 | 5 | 3 | ||
7 | Gandelli | DEF | 16 | 1303 | 5 | 1 | 4 | 25 | 5,779 | 4,750 |
1992 | Matteo | 8 | 81,4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
8 | Giacomini | DEF | 26 | 2395 | 7 | 3 | 1 | 27 | 5,988 | 4,750 |
1987 | Andrea | 0 | 92,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
9 | Magliocchetti | DEF | 10 | 957 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,833 | 5,000 |
1986 | Daniele | 0 | 95,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Massei | DEF | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5,750 | CONV |
1993 | Marco | 8 | 73,0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |||
11 | Migliaccio | s.g. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Armando | (Berretti) | 1 | 4,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Oddi | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | #DIV/0! | INF |
1994 | Christian | 7 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
13 | Schiavino | TEMP | 25 | 2061 | 5 | 1 | 5 | 28 | 5,661 | 4,250 |
1993 | Marco | (Crotone) | 3 | 82,4 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
14 | Scognamillo | DEF | 23 | 1841 | 6 | 1 | 3 | 26 | 5,749 | 4,750 |
1994 | Stefano | 3 | 80,0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
15 | Vallorani | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Simone | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Vona | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Francesco | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Capece | DEF | 27 | 2338 | 6 | 3 | 8 | 27 | 5,913 | 5,250 |
1992 | Giorgio | 0 | 86,6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
18 | Carpani | DEF | 16 | 1365 | 3 | 1 | 4 | 20 | 6,188 | INF |
1993 | Gianluca | 3 | 85,3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
19 | Colomba | PART | 17 | 1316 | 2 | 1 | 6 | 18 | 5,854 | INF |
1988 | Davide | (Parma) | 0 | 77,4 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
20 | Greco | DEF | 10 | 875 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5,803 | 4,500 |
1988 | Daniele | 0 | 87,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
21 | Iotti | DEF | 12 | 622 | 4 | 4 | 0 | 21 | 5,919 | 5,000 |
1995 | Ilario | 8 | 51,8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
22 | Orsino | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Mario Raffaele | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Seghetti | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Edoardo | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Storani | PART | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6,000 | INF |
1993 | Emiliano | (Parma) | 8 | 10,0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
25 | Vignieri | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Stefano | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Candellori | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Kevin | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Cipriani | DEF | 6 | 447 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6,024 | 5,250 |
1980 | Giacomo | 0 | 74,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
28 | De Grazia | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Lorenzo | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | De Juliis | DEF | 5 | 109 | 0 | 13 | 0 | 12 | 5,861 | NON CONV |
1993 | Andrea | 6 | 21,8 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
30 | Dragonetti | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Andrea | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Eleuteri | s.g. | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | RIS |
1998 | Alessandro | (All. Naz.li) | 1 | 8,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
32 | Gibellieri | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Andrea | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Giovannini | DEF | 9 | 434 | 1 | 12 | 3 | 16 | 5,774 | 5,250 |
1995 | Lion | 6 | 48,2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
34 | Gragnoli | PREST PART | 9 | 280 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5,661 | 5,000 |
1994 | Daniele | (Parma) | 1 | 31,1 | 0 | 0 | 7 | 19 | ||
35 | Grilli | s.g. | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5,875 | INF |
1994 | Andrea | (Berretti) | 9 | 73,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
36 | Manari | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1997 | Manuel Francesco | (All. Naz.li) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Minnozzi | DEF | 7 | 342 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5,885 | 5,500 |
1996 | Matteo | (Berretti) | 4 | 48,9 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
38 | Ruzzier | DEF | 5 | 177 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5,625 | RIS |
1994 | Mattia | 5 | 35,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
39 | Topouzis | TEMP | 5 | 285 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5,067 | INF |
1992 | Athanasios | (Salernitana) | 0 | 57,0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
40 | Tripoli | TEMP | 28 | 2576 | 7 | 1 | 4 | 28 | 6,016 | 5,000 |
1987 | Pietro | (Parma) | 0 | 92,0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento