ASCOLI: Russo; Schiavino (dal 30' p.t. Gandelli), Magliocchetti, Scognamillo, Giacomini; Capece, Greco, Iotti; Giovannini (dal 9' s.t. Gragnoli); Tripoli, Cipriani (dal 33' s.t. Minnozzi). In panchina: Pazzagli, Di Gennaro, Ruzzier e Eleuteri. All.: Destro.
Finalmente è tutto finito.
AMMONITI: Magliocchetti, Cipriani e Gandelli
ESPULSI: nessuno
GIOCATORI IN DIFFIDA: Tripoli e Giacomini (7^ sanzione); Carpani (3^ sanzione)
MEDIA DI RIFERIMENTO: Corriere dello Sport, Ascolinews.it e Forzagubbio.it
N° | GIOCATORE | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | CONV | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
ANNO NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | INF | ||||
1 | Pazzagli | TEMP | 12 | 1104 | 0 | 0 | 2 | 28 | 6,108 | RIS |
1989 | Edoardo | (Milan) | 16 | 92,0 | 0 | -16 | 0 | 0 | ||
2 | Ronchi | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | INF |
1995 | Mirko | (Berretti) | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Russo | TEMP | 20 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6,188 | 6,833 |
1989 | Stefano | (Parma) | 6 | 87,5 | 0 | -27 | 2 | 4 | ||
4 | Cesselon | s.g. | 4 | 331 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5,781 | RIS |
1996 | Giulio | (juniores) | 2 | 82,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Conocchioli | DEF | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,750 | INF |
1990 | Fabio | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
6 | Di Gennaro | TEMP | 13 | 832 | 4 | 3 | 1 | 20 | 5,520 | NON CONV |
1994 | Matteo | (Parma) | 6 | 64,0 | 2 | 0 | 5 | 3 | ||
7 | Gandelli | DEF | 17 | 1399 | 6 | 1 | 4 | 26 | 5,782 | 5,833 |
1992 | Matteo | 8 | 82,3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
8 | Giacomini | DEF | 26 | 2395 | 7 | 3 | 1 | 27 | 5,988 | INF |
1987 | Andrea | 0 | 92,1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
9 | Magliocchetti | DEF | 11 | 1053 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5,818 | 5,667 |
1986 | Daniele | 0 | 95,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Massei | DEF | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5,750 | NON CONV |
1993 | Marco | 8 | 73,0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |||
11 | Migliaccio | s.g. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Armando | (Berretti) | 1 | 4,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Oddi | DEF | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | #DIV/0! | s.v. |
1994 | Christian | 7 | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
13 | Schiavino | TEMP | 26 | 2157 | 5 | 1 | 5 | 29 | 5,668 | 5,833 |
1993 | Marco | (Crotone) | 3 | 83,0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
14 | Scognamillo | DEF | 24 | 1931 | 6 | 1 | 4 | 27 | 5,753 | 5,833 |
1994 | Stefano | 3 | 80,5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
15 | Vallorani | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Simone | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Vona | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Francesco | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Capece | DEF | 28 | 2434 | 6 | 3 | 8 | 28 | 5,910 | 5,833 |
1992 | Giorgio | 0 | 86,9 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
18 | Carpani | DEF | 16 | 1365 | 3 | 1 | 4 | 20 | 6,188 | INF |
1993 | Gianluca | 3 | 85,3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
19 | Colomba | PART | 17 | 1316 | 2 | 1 | 6 | 18 | 5,854 | INF |
1988 | Davide | (Parma) | 0 | 77,4 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
20 | Greco | DEF | 11 | 971 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5,805 | 5,833 |
1988 | Daniele | 0 | 88,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
21 | Iotti | DEF | 12 | 622 | 4 | 4 | 0 | 22 | 5,919 | CONV |
1995 | Ilario | 8 | 51,8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
22 | Orsino | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Mario Raffaele | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Seghetti | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Edoardo | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Storani | PART | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6,000 | INF |
1993 | Emiliano | (Parma) | 8 | 10,0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
25 | Vignieri | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Stefano | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Candellori | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1996 | Kevin | (Berretti) | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Cipriani | DEF | 7 | 543 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5,949 | 5,500 |
1980 | Giacomo | 0 | 77,6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
28 | De Grazia | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Lorenzo | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | De Juliis | DEF | 5 | 109 | 0 | 13 | 0 | 12 | 5,861 | NON CONV |
1993 | Andrea | 6 | 21,8 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
30 | Dragonetti | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Andrea | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Eleuteri | s.g. | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,000 | 6,000 |
1998 | Alessandro | (All. Naz.li) | 1 | 14,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
32 | Gibellieri | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1995 | Andrea | (Berretti) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Giovannini | DEF | 10 | 494 | 1 | 12 | 4 | 17 | 5,802 | 6,000 |
1995 | Lion | 6 | 49,4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
34 | Gragnoli | PREST PART | 10 | 316 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5,703 | 6,000 |
1994 | Daniele | (Parma) | 1 | 31,6 | 0 | 0 | 8 | 19 | ||
35 | Grilli | s.g. | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,875 | RIS |
1994 | Andrea | (Berretti) | 10 | 73,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
36 | Manari | s.g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NON CONV |
1997 | Manuel Francesco | (All. Naz.li) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Minnozzi | DEF | 8 | 417 | 0 | 0 | 4 | 13 | 5,857 | 5,667 |
1996 | Matteo | (Berretti) | 4 | 52,1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
38 | Ruzzier | DEF | 5 | 177 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5,625 | NON CONV |
1994 | Mattia | 5 | 35,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
39 | Topouzis | TEMP | 5 | 285 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5,067 | INF |
1992 | Athanasios | (Salernitana) | 0 | 57,0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
40 | Tripoli | TEMP | 29 | 2672 | 7 | 1 | 4 | 29 | 5,998 | 5,500 |
1987 | Pietro | (Parma) | 0 | 92,1 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento