data: sabato 20 Ottobre 2012
marcatori: Caserta (JS) al 24' p.t.; Genevier (JS) al 23' s.t., Scognamiglio (JS) al 31' s.t., Zaza (A) al 35' s.t. ed al 40' s.t., Bruno (JS) al 48' s.t..
ASCOLI: Guarna; Ricci, Peccarisi, Faisca; Scalise (dal 35' s.t. Colomba), Morosini (dal 38' s.t. Capece), Loviso, Fossati (dall'11' s.t. Dramé), Pasqualini; Feczesin, Zaza. Non entrati: Maurantonio, Prestia, Giallombardo e Di Donato. All.: Silva.
ammoniti: Fossati, Peccarisi e Ricci
espulsi: De Matteis (D.G.) e Silva (all.)
media di riferimento: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Corriere Adriatico, Picenotime.it, Tifosando.it, Picenooggi.it, Datasport.it, Laprovinciamarche.it, Tuttojuvestabia.it e Tifometro Bianconero
il migliore di giornata: SIMONE ZAZA (6,923)
i peggiori di giornata: VASCO FAISCA (4,808) e GIORGIO CAPECE (4,750)| N° | GIOCATORE | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
| N° maglia | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| 1 | Guarna | 10 | 957 | 1 | 0 | 0 | 6,133 | + | 6,692 |
| 1 | Enrico | 0 | 95,70 | 0 | -14 | 0 | |||
| 2 | Maurantonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
| 22 | Roberto | 10 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Melillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 12 | Vincenzo | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Conocchioli | 1 | 95 | 1 | 0 | 0 | 6,231 | NON CONV | |
| 20 | Fabio | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Faisca | 10 | 957 | 0 | 0 | 0 | 5,681 | - | 4,808 |
| 6 | Vasco Man.Tex. | 0 | 95,70 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | Giallombardo | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5,444 | RIS | |
| 14 | Andrea | 8 | 51,00 | 0 | 0 | 1 | |||
| 7 | Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | INF | |
| 27 | Liam Matthew | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Pasqualini | 9 | 863 | 1 | 0 | 0 | 5,638 | - | 5,615 |
| 21 | Lorenzo | 1 | 95,89 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Peccarisi | 9 | 858 | 4 | 1 | 0 | 6,232 | - | 5,385 |
| 26 | Maurizio | 0 | 95,33 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | Prestia | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 5,300 | RIS | |
| 5 | Giuseppe | 6 | 50,00 | 0 | 0 | 1 | |||
| 11 | Ricci | 10 | 948 | 3 | 0 | 1 | 5,968 | - | 5,692 |
| 13 | Luca | 0 | 94,80 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Scognamillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 3 | Stefano | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Capece | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5,472 | - | 4,750 |
| 23 | Giorgio | 2 | 13,00 | 0 | 0 | 7 | |||
| 14 | Colomba | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5,819 | + | 6,125 |
| 16 | Davide | 5 | 14,33 | 0 | 0 | 3 | |||
| 15 | Di Donato | 8 | 675 | 2 | 0 | 2 | 5,975 | RIS | |
| 8 | Daniele | 1 | 84,38 | 0 | 0 | 1 | |||
| 16 | Drame | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6,196 | - | 6,192 |
| 28 | Ousmane | 5 | 27,00 | 0 | 0 | 3 | |||
| 17 | Famà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 17 | Daniele | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Fossati | 7 | 441 | 1 | 0 | 6 | 6,084 | - | 5,769 |
| 4 | Marco Ezio | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | |||
| 19 | Hanine | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 5,203 | INF | |
| 11 | Yonese | 1 | 67,00 | 0 | 0 | 1 | |||
| 20 | Loviso | 8 | 700 | 2 | 0 | 2 | 6,236 | - | 6,154 |
| 18 | Massimo | 0 | 87,50 | 0 | 2 | 0 | |||
| 21 | Massei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 24 | Marco | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Morosini | 3 | 204 | 1 | 0 | 3 | 6,226 | - | 6,192 |
| 29 | Tommaso | 0 | 68,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Reali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 15 | Ivan | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | Russo | 9 | 592 | 2 | 0 | 4 | 5,862 | INF | |
| 7 | Giuseppe | 0 | 65,78 | 0 | 1 | 3 | |||
| 25 | Scalise | 9 | 827 | 4 | 1 | 2 | 5,761 | - | 5,250 |
| 2 | Manuel | 0 | 91,89 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Sorci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 25 | Jacopo | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Feczesin | 8 | 646 | 1 | 0 | 2 | 6,052 | - | 5,583 |
| 30 | Robert | 0 | 80,75 | 0 | 2 | 1 | |||
| 28 | Gragnoli | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 19 | Daniele | 0 | 7,50 | 0 | 0 | 2 | |||
| 29 | Soncin | 8 | 546 | 1 | 0 | 3 | 6,026 | INF | |
| 9 | Andrea | 0 | 68,25 | 0 | 3 | 2 | |||
| 30 | Zaza | 9 | 620 | 2 | 0 | 3 | 6,322 | + | 6,923 |
| 10 | Simone | 0 | 68,89 | 0 | 4 | 3 |
Nessun commento:
Posta un commento