data: Sabato 20 Ottobre 2012
marcatori: Marini (A) al 15' s.t., Louzada (R) al 30' s.t., Gragnoli (A) al 35' s.t.
ASCOLI: Tubaro, Massei (dal 40' s.t. Palmarini), Oddi, Marini, Spinelli, Pietropaolo, Giovannini (dal 25' s.t. Battilana), Grilli And., Gragnoli, Fabi Cannella, Iotti (dal 40' s.t. Fabi Cannella). In panchina: Grilli Ale., Petrone, De Grazia, Liberati e Nazziconi. All.: Castoldi.
ammoniti: nessuno
espulsi: nessuno
CLASSIFICA: Napoli 15; Lazio 14; Roma e Juve Stabia 13; Palermo 12; Pescara 10; Reggina 9; Ascoli 8; Catania 7; Vicenza, Crotone e Bari 6; Virtus Lanciano 4; Ternana 3.
| ANNO | CALCIATORE | PRES | PANCH | SOST | SUB | AMM | ESP | MIN GIOC | RETI |
| portieri | |||||||||
| 1996 | Grilli Alessandro | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | Mecca Roberto | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | Petrini Manuel | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Tubaro Gabriele | 7 | - | - | - | - | - | 630 | -14 |
| difensori | |||||||||
| 1995 | Foglia Lorenzo | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | 403 | - |
| 1994 | Marini Mattia | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 123 | 1 |
| 1993 | Massei Marco | 6 | 1 | 4 | - | 1 | - | 498 | - |
| 1994 | Oddi Christian | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | 362 | - |
| 1995 | Palmarini Paolo | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 95 | - |
| 1996 | Petrone Simone | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Scognamillo Stefano | 6 | - | - | - | 2 | - | 540 | - |
| 1994 | Spinelli Luca | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 212 | - |
| 1995 | Tofoni Cristiano | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 220 | - |
| centrocampisti | |||||||||
| 1994 | Battilana Giorgio | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | 110 | - |
| 1994 | Calise Fabio Giuseppe | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 32 | 1 |
| 1994 | Caruso Giovanni | 5 | - | - | 2 | 3 | - | 333 | 1 |
| 1993 | Fabi Cannella Matteo | 3 | - | - | - | - | - | 270 | - |
| 1990 | Hanine Yonese | 1 | - | - | - | - | - | 90 | 1 |
| 1994 | Lattanzi Andrea | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 22 | - |
| 1995 | Pietropaolo Antonio | 6 | - | - | - | 3 | - | 540 | - |
| 1994 | Ruzzier Mattia | 6 | - | 2 | 1 | - | - | 436 | - |
| 1994 | Sorci Jacopo | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 238 | - |
| attaccanti | |||||||||
| 1995 | De Grazia Lorenzo | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 92 | 1 |
| 1995 | Di Gianluca Simone | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - |
| 1995 | Fioretti Simone | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 284 | - |
| 1995 | Giovannini Lion | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | 322 | 2 |
| 1994 | Gragnoli Daniele | 3 | - | 1 | - | - | - | 257 | 3 |
| 1994 | Grilli Andrea | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 301 | - |
| 1995 | Iotti Ilario | 6 | - | 1 | 2 | - | - | 432 | - |
| 1996 | Liberati Andrea | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | Nazziconi Matteo | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Paolini Mattia | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Nessun commento:
Posta un commento