ASCOLI: Maurantonio; Ricci, Prestia, Faisca; Conocchioli (dal 46' s.t. Russo), Fossati, Di Donato, Loviso (dal 36' s.t. Montalto), Legittimo (dal 26' s.t. Pasqualini); Zaza, Feczesin. In panchina: Gomis, Graham, Capece e Soncin. All.: Silva.
ammonito: Zaza
espulsi: nessuno
giocatori in diffida:
squalificato la prossima giornata: ZAZA
media di riferimento per voti: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Datasport.it, Picenotime.it, Laprovinciamarche.it, Primapaginaonline.it, Tifosando.it e Tifometro Bianconero
migliore di giornata: GIUSEPPE PRESTIA (6,750)
peggiore di giornata: ROBERT FECZESIN (5,286)
classifica generale:
1) SIMONE ZAZA 6,505
2) MAURIZIO PECCARISI 6,245
3) FABIO CONOCCHIOLI 6,171
4) MARCO EZIO FOSSATI 6,137
5) ANDREA SONCIN 6,116
6) GIUSEPPE PRESTIA 6,010
+ ROBERTO MAURANTONIO (6,604 in 4 partite)
+ MATTEO LEGITTIMO (6,000 in una partita)
tutti gli altri hanno una media insufficiente
assist-men:
7 assist: ROBERT FECZESIN
4 assist: MASSIMO LOVISO
3 assist: ANDREA SONCIN
2 assist: LORENZOPASQUALINI, MANUEL SCALISE e SIMONE ZAZA
1 assist: VASCIO FAISCA, GIUSEPPE PRESTIA e GIORGIO CAPECE
+ 1 assist (Dramè, da gennaio al Lecce)
rigori procurati: SIMONE ZAZA (1) e ANDREA SONCIN (1)
rigori sbagliati: ROBERT FECZESIN (1)
rigori parati: ENRICO GUARNA (2), da gennaio allo Spezia
falli da rigore: ENRICO GUARNA (2), da gennaio allo Spezia; VASCO FAISCA, MAURIZIO PECCARISI e GIUSEPPE PRESTIA (1)
| N° | GIOCATORE | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
| N° maglia | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| Guarna | 22 | 2100 | 1 | 0 | 0 | 6,071 | |||
| Enrico | 0 | 95,5 | 0 | -30 | 0 | ||||
| 1 | De Bellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 12 | Marcel Grant | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Gomis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
| 1 | Lys | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Maurantonio | 4 | 380 | 1 | 0 | 0 | 6,604 | - | 6,273 |
| 22 | Roberto | 22 | 95 | 0 | -5 | 0 | |||
| Melillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Vincenzo | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Conocchioli | 7 | 506 | 1 | 0 | 2 | 6,171 | + | 6,231 |
| 20 | Fabio | 9 | 72,3 | 0 | 0 | 2 | |||
| 5 | De Sanctis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 15 | Riccardo | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Faisca | 23 | 2138 | 4 | 2 | 0 | 5,714 | + | 6,077 |
| 6 | Vasco Man.Tex. | 1 | 93,0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Giallombardo | 4 | 161 | 0 | 0 | 2 | 5,633 | |||
| Andrea | 10 | 40,3 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
| 27 | Liam Matthew | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Legittimo | 2 | 76 | 0 | 0 | 1 | 6,000 | 6,000 | |
| 14 | Matteo | 0 | 38,0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9 | Pasqualini | 24 | 2204 | 3 | 0 | 1 | 5,579 | + | 5,955 |
| 21 | Lorenzo | 1 | 91,8 | 0 | 0 | 2 | |||
| 10 | Peccarisi | 21 | 1892 | 7 | 3 | 1 | 6,245 | SQUAL | |
| 26 | Maurizio | 0 | 90,1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 11 | Prestia | 13 | 1149 | 1 | 0 | 1 | 6,010 | + | 6,750 |
| 5 | Giuseppe | 11 | 88,4 | 0 | 0 | 1 | |||
| 12 | Ricci | 25 | 2187 | 4 | 1 | 2 | 5,913 | + | 6,308 |
| 13 | Luca | 0 | 87,5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 13 | Scognamillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 3 | Stefano | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Capece | 18 | 396 | 0 | 0 | 3 | 5,634 | RIS | |
| 23 | Giorgio | 6 | 22,0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 15 | Colomba | 6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5,856 | RIS | |
| 16 | Davide | 11 | 15,2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 16 | Di Donato | 22 | 1755 | 5 | 1 | 9 | 5,980 | + | 6,192 |
| 8 | Daniele | 2 | 79,8 | 0 | 0 | 3 | |||
| Drame | 9 | 329 | 1 | 0 | 2 | 5,779 | |||
| Ousmane | 9 | 36,6 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Famà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Daniele | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Fossati | 21 | 1332 | 3 | 0 | 11 | 6,137 | - | 5,654 |
| 4 | Marco Ezio | 1 | 63,4 | 0 | 3 | 5 | |||
| Hanine | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 5,203 | |||
| Yonese | 2 | 67,0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 18 | Loviso | 20 | 1668 | 6 | 1 | 5 | 5,855 | - | 5,385 |
| 18 | Massimo | 2 | 83,4 | 0 | 2 | 2 | |||
| 19 | Massei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | CONV | |
| 24 | Marco | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Morosini | 10 | 608 | 3 | 0 | 8 | 5,960 | INF | |
| 29 | Tommaso | 3 | 60,8 | 0 | 1 | 2 | |||
| Reali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Ivan | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Russo | 21 | 1441 | 3 | 0 | 7 | 5,799 | s.v. | |
| 7 | Giuseppe | 2 | 68,6 | 0 | 1 | 6 | |||
| 22 | Scalise | 23 | 1974 | 8 | 3 | 3 | 5,915 | SQUAL | |
| 2 | Manuel | 0 | 85,8 | 1 | 1 | 2 | |||
| 23 | Sorci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 25 | Jacopo | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| Falconieri | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5,071 | |||
| Vito | 0 | 29,0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 24 | Feczesin | 23 | 1885 | 3 | 0 | 4 | 5,931 | - | 5,286 |
| 30 | Robert | 1 | 82,0 | 0 | 5 | 3 | |||
| 25 | Gragnoli | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON CONV | |
| 19 | Daniele | 2 | 7,5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 26 | Montalto | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5,250 | 5,250 | |
| 11 | Adriano | 0 | 11,0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 27 | Ruzzier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | CONV | |
| 32 | Mattia | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | Soncin | 14 | 825 | 3 | 0 | 4 | 6,116 | INF | |
| 9 | Andrea | 3 | 58,9 | 0 | 5 | 6 | |||
| 29 | Zaza | 24 | 1893 | 8 | 1 | 9 | 6,505 | - | 6,038 |
| 10 | Simone | 0 | 78,9 | 0 | 14 | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento