1^ DIVISIONE - Turno di riposo per la Feralpi Salò e per il suo portacolori ILARI. MASINI parte titolare, ma viene sostituito dopo un'ora circa al termine di una prestazione mediocre. GIALLOMBARDO entra all'inizio del secondo tempo e disputa una prova sufficiente.
2^ DIVISIONE - campionato fermo
SERIE D - camionato fermo
PRIMAVERA - DI GENNARO sconta un turno di squalifica, FIORETTI parte in panca ed entra in campo negli ultimi 10', MARCHIONNI, invece, in panca ci resta per tutta la durata del match.
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESSER | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| SERIE B | Ultima giornata disputata: 25^ (09/02/13) | |||||||||
| Falconieri | TEMP | crotone | A | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | NON CONV |
| Vito | B | 1986 | 5 | 12,6 | 0 | 0 | 5 | |||
| Rosania | TEMP | v. lanciano | D | 10 | 878 | 4 | 1 | 0 | 5,833 | RIS |
| Daniele | B | 1991 | 14 | 87,8 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESSER | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| 1^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: girone A, 22^; girone B, 20^ (10/02/13) | |||||||||
| Giallombardo | TEMP | latina | D | 2 | 61 | 2 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 |
| Andrea | 1^ D gir B | 1980 | 0 | 30,5 | 0 | 0 | 2 | |||
| Ilari | TEMP PART | feralpi salò | C | 17 | 1341 | 4 | 1 | 7 | 5,889 | turno di riposo |
| Carlo | 1^ D gir A | 1991 | 1 | 78,9 | 0 | 2 | 1 | |||
| Masini | TEMP | catanzaro | A | 17 | 1041 | 4 | 0 | 4 | 5,875 | 5,500 |
| Simone | 1^ D gir B | 1984 | 1 | 61,2 | 0 | 3 | 7 | |||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESSER | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| 2^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: 22^ (03/02/13) | |||||||||
| Fabi Cannella | TEMP | bellaria i.m. | D-C | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | campionato fermo |
| Matteo | 2^ D gir A | 1993 | 2 | 59,5 | 0 | 0 | 1 | |||
| Gandelli | TEMP | chieti | D | 20 | 1574 | 5 | 1 | 4 | 6,050 | campionato fermo |
| Matteo | 2^ D gir B | 1992 | 0 | 78,7 | 0 | 1 | 3 | |||
| Hanine | TEMP PART | aprilia | C | 3 | 275 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | campionato fermo |
| Yonese | 2^ D gir B | 1990 | 0 | 91,7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Margarita | TEMP | u. venezia | C | 12 | 477 | 4 | 1 | 4 | 5,955 | campionato fermo |
| Salvatore | 2^ D gir A | 1990 | 3 | 39,8 | 0 | 1 | 8 | |||
| Reali | TEMP | vallée d'aoste | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | campionato fermo |
| Ivan | 2^ D gir A | 1991 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| Tamasi | TEMP PART | fondi | D | 12 | 1011 | 4 | 1 | 5 | 5,750 | campionato fermo |
| Tsolt | 2^ D gir B | 1992 | 4 | 84,3 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESSER | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VOTO ULT GIORN |
| SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| SERIE D | Ultima giornata disputata: 21^ (27/01/13) | |||||||||
| Calise | TEMP | sora | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | campionato fermo |
| Fabio Giuseppe | D gir G | 1994 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| Ciabattoni | ??? | maceratese | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | campionato fermo |
| Marcello Ivo | D gir F | 1993 | 6 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
| Lattanzi | TEMP | maceratese | D | 2 | 114 | 0 | 0 | 2 | 6,000 | campionato fermo |
| Andrea | D gir F | 1994 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mania | TEMP | astrea | D | 19 | 1607 | 3 | 0 | 3 | 5,971 | campionato fermo |
| Alessio | D gir F | 1994 | 1 | 84,0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Monti | TEMP | civitanovese | C | 8 | 225 | 2 | 0 | 2 | 5,786 | campionato fermo |
| Lorenzo | D gir F | 1993 | 10 | 28,1 | 0 | 0 | 5 | |||
| Perozzi | TEMP | civitanovese | P | 19 | 1764 | 1 | 0 | 0 | 6,026 | campionato fermo |
| Luca | D gir F | 1993 | 1 | 92,8 | 0 | -28 | 0 | |||
| Porfiri | TEMP | maceratese | D | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5,500 | campionato fermo |
| Federico | D gir F | 1993 | 9 | 25 | 0 | 0 | 2 | |||
| Tubaro | TEMP | civitanovese | P | 3 | 281 | 0 | 1 | 0 | 5,833 | campionato fermo |
| Federico | D gir F | 1994 | 0 | 93,7 | 1 | -2 | 0 | |||
| GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESSER | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | ULTIMA GIORNATA | |
| SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
| GIOVANILI | Ultima giornata disputata: 17^ (02/02/13) | |||||||||
| Di Gennaro | PART | parma | D | 14 | 1135 | 3 | 0 | 0 | SQUALIFICATO | |
| Matteo | primavera | 1994 | 2 | 81,1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Fioretti | TEMP | v. lanciano | A | 3 | 115 | 0 | 0 | 1 | subentrato al 35' s.t. | |
| Simone | primavera | 1995 | 1 | 38,3 | 0 | 0 | 2 | |||
| Marchionni | PART | chievo | C | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | RISERVA | |
| Lorenzo | primavera | 1994 | 7 | 20,5 | 0 | 0 | 2 | |||
Nessun commento:
Posta un commento