marcatori: Verna (VL) al 44' p.t.; Iotti (A) al 3' s.t., Ruzzier (A) al 37' s.t., De Juliis (A) al 48' s.t.
ASCOLI: Mecca (dal 7' s.t. Buiatti), Massei, Palmarini, Cesselon, Spinelli, Caruso, Iotti, Pietropaolo (dal 1' s.t. Battilana), De Juliis, Grilli And., Ruzzier. In panchina: Migliaccio, Del Moro, Vallorani, Sorci, Seghetti, Dragonetti, Catinari e Liberati. All.: Castoldi-Stallone.
ammoniti: Caruso (9^ sanz.) e Spinelli (1^ sanz.)
espulsi: Mastropiero (VL) al 30' s.t.
note: esordio nel campionato Primavera di Matteo Buiatti, classe 1997, proveniente dagli Allievi Nazionali A-B
risultati 24^ giornata: Virtus Lanciano-Ascoli 1-3; Ternana-Bari 1-2; Palermo-Crotone 5-0; Juve Stabia-Napoli 0-1; Lazio-Reggina 4-1; Pescara-Roma 1-0; Catania-Vicenza 2-1
classifica: Lazio e Catania 53; Palermo 51; Napoli 48; Roma 43; ASCOLI 33; Reggina 31; Juve Sabia 30; Vicenza 29; Pescara 26; Bari 25; Crotone 23; Ternana 9; Virtus Lanciano 8.
prossimo turno: ASCOLI-CATANIA (sabato 13 aprile 2013)
marcatori ascolani:
11 reti: LION GIOVANNINI
6 reti: DANIELE GRAGNOLI e MATTIA RUZZIER
3 reti: ILARIO IOTTI
2 reti: GIOVANNI CARUSO
1 rete: GIANNINO VOLTATTORNI, LORENZO DE GRAZIA, STEFANO SCOGNAMILLO e ANDREA DE JULIIS
+ 1 rete: FABIO GIUSEPPE CALISE (da gennaio 2013 in prestito al Sora), MATTIA MARINI (da gennaio 2013 in prestito al Giulianova) e YONESE HANINE (da gennaio 2013 in prestito all'Aprilia)
| ANNO | CALCIATORE | PRES | PANCH | SOST | SUB | AMM | ESP | MIN GIOC | RETI |
| portieri | |||||||||
| 1997 | Buiatti Matteo | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 41 | - |
| 1995 | Di Nardo Roberto | 6 | 3 | - | - | - | - | 540 | -13 |
| 1996 | Grilli Alessandro | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | Mecca Roberto | 5 | 9 | 1 | - | - | - | 412 | -7 |
| 1986 | Melillo Vincenzo | 1 | - | - | - | - | - | 90 | -2 |
| 1996 | Petrini Manuel | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | Refice Alex | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Tubaro Gabriele | 12 | 1 | - | - | 1 | - | 1083 | -18 |
| difensori | |||||||||
| 1996 | Cesselon Giulio | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 193 | - |
| 1995 | D'Onofrio Gregory | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | Foglia Lorenzo | 13 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 1008 | - |
| 1994 | Marini Mattia | 4 | 6 | - | 3 | - | - | 141 | 1 |
| 1997 | Marziali Riccardo | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | Massei Marco | 19 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1451 | - |
| 1994 | Oddi Christian | 18 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1532 | - |
| 1995 | Palmarini Paolo | 12 | 7 | 1 | 6 | - | - | 633 | - |
| 1996 | Petrone Simone | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Scognamillo Stefano | 20 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1751 | 1 |
| 1994 | Spinelli Luca | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 1265 | - |
| 1995 | Tofoni Cristiano | 6 | 3 | 1 | 4 | - | - | 280 | - |
| 1995 | Vona Francesco | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| centrocampisti | |||||||||
| 1995 | Abbonizio Daniele | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 5 | - |
| 1994 | Battilana Giorgio | 9 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 352 | - |
| 1994 | Calise Fabio Giuseppe | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 163 | 1 |
| 1996 | Candellori Kevin | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | Carboni Gianluca | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Caruso Giovanni | 18 | - | 3 | 3 | 9 | - | 1409 | 2 |
| 1993 | Casini Luca | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | Del Moro Nicholas | 2 | 5 | - | 1 | - | - | 100 | - |
| 1993 | Fabi Cannella Matteo | 8 | - | - | - | - | - | 723 | - |
| 1990 | Hanine Yonese | 1 | - | - | - | - | - | 90 | 1 |
| 1994 | Lattanzi Andrea | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 22 | - |
| 1995 | Pietropaolo Antonio | 20 | - | 5 | - | 6 | 1 | 1690 | - |
| 1994 | Ruzzier Mattia | 20 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1702 | 6 |
| 1995 | Seghetti Edoardo | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Sorci Jacopo | 6 | - | 3 | 1 | 1 | - | 375 | - |
| 1996 | Voltattorni Giannino | 6 | 1 | 1 | 5 | - | - | 184 | 1 |
| attaccanti | |||||||||
| 1995 | Catinari Simone | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | De Grazia Lorenzo | 8 | 3 | 2 | 6 | - | - | 175 | 1 |
| 1993 | De Juliis Andrea | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 432 | 1 |
| 1995 | Di Gianluca Simone | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 5 | - |
| 1995 | Dragonetti Andrea | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | Fioretti Simone | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 284 | - |
| 1995 | Giovannini Lion | 21 | 1 | 11 | 4 | 1 | - | 1402 | 11 |
| 1994 | Gragnoli Daniele | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - | 421 | 6 |
| 1994 | Grilli Andrea | 18 | - | 6 | - | 2 | 1 | 1449 | - |
| 1995 | Iotti Ilario | 21 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 1656 | 3 |
| 1996 | Liberati Andrea | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 224 | - |
| 1995 | Massimiani Christian | 3 | - | - | 3 | - | - | 45 | - |
| 1996 | Migliaccio Armando | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | Minnozzi Matteo | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 101 | - |
| 1988 | Montalto Adriano | 1 | - | 1 | - | - | - | 51 | - |
| 1996 | Nazziconi Matteo | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Paolini Mattia | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 5 | - |
Nessun commento:
Posta un commento