marcatori: Scognamillo (A) al 20' p.t., Petermann (P) al 30' p.t.; Kosnic (P) al 20' s.t., Petermann (P) al 29' s.t. e Malele (P) al 45' s.t.
ASCOLI: Di Nardo, Palmarini, Oddi, Scognamillo, Spinelli, Sorci (dal 15' s.t. Battilana), Minnozzi (dal 25' s.t. Massimiani), Pietropaolo (dal 34' s.t. Voltattorni), De Juliis, Grilli And., Ruzzier. In panchina: Mecca, Cesselon, Vona, Del Moro, Dragonetti, Catinari. All.: Castoldi/Stallone
ammonito: Oddi
espulso: nessuno
risultati 23^ giornata: Ascoli-Palermo 1-4; Reggina-Catania 1-2; Crotone-Juve Stabia 2-0; Roma-Lazio 0-1; Bari-Pescara 3-1; Vicenza-Ternana 2-0; Napoli-Virtus Lanciano 0-0
classifica: Lazio e Catania 50; Palermo 48; Napoli 45; Roma 43; Reggina 31; Juve Stabia ed Ascoli 30; Vicenza 29; Pescara e Crotone 23; Bari 22; Ternana 9; Virtus LANCIANO 8.
prossimo turno: VIRTUS LANCIANO-ASCOLI (sabato 6 aprile)
marcatori ascolani: 11 reti: LION GIOVANNINI
6 reti: DANIELE GRAGNOLI
5 reti: MATTIA RUZZIER
2 reti: ILARIO IOTTI e GIOVANNI CARUSO
1 rete: GIANNINO VOLTATTORNI, LORENZO DE GRAZIA e STEFANO SCOGNAMILLO + 1 rete: FABIO GIUSEPPE CALISE (da gennaio 2013 in prestito al Sora), MATTIA MARINI (da gennaio 2013 in prestito al Giulianova) e YONESE HANINE (da gennaio 2013 in prestito all'Aprilia)
| ANNO | CALCIATORE | PRES | PANCH | SOST | SUB | AMM | ESP | MIN GIOC | RETI |
| portieri | |||||||||
| 1997 | Buiatti Matteo | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | Di Nardo Roberto | 6 | 3 | - | - | - | - | 540 | -13 |
| 1996 | Grilli Alessandro | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | Mecca Roberto | 4 | 9 | - | - | - | - | 360 | -6 |
| 1986 | Melillo Vincenzo | 1 | - | - | - | - | - | 90 | -2 |
| 1996 | Petrini Manuel | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | Refice Alex | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Tubaro Gabriele | 12 | 1 | - | - | 1 | - | 1083 | -18 |
| difensori | |||||||||
| 1996 | Cesselon Giulio | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 100 | - |
| 1995 | D'Onofrio Gregory | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | Foglia Lorenzo | 13 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 1008 | - |
| 1994 | Marini Mattia | 4 | 6 | - | 3 | - | - | 141 | 1 |
| 1997 | Marziali Riccardo | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | Massei Marco | 18 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1358 | - |
| 1994 | Oddi Christian | 18 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1532 | - |
| 1995 | Palmarini Paolo | 11 | 7 | 1 | 6 | - | - | 540 | - |
| 1996 | Petrone Simone | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Scognamillo Stefano | 20 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1751 | 1 |
| 1994 | Spinelli Luca | 16 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1172 | - |
| 1995 | Tofoni Cristiano | 6 | 3 | 1 | 4 | - | - | 280 | - |
| 1995 | Vona Francesco | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| centrocampisti | |||||||||
| 1995 | Abbonizio Daniele | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 5 | - |
| 1994 | Battilana Giorgio | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 304 | - |
| 1994 | Calise Fabio Giuseppe | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 163 | 1 |
| 1996 | Candellori Kevin | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | Carboni Gianluca | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Caruso Giovanni | 17 | - | 3 | 3 | 5 | - | 1316 | 2 |
| 1993 | Casini Luca | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | Del Moro Nicholas | 2 | 5 | - | 1 | - | - | 100 | - |
| 1993 | Fabi Cannella Matteo | 8 | - | - | - | - | - | 723 | - |
| 1990 | Hanine Yonese | 1 | - | - | - | - | - | 90 | 1 |
| 1994 | Lattanzi Andrea | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 22 | - |
| 1995 | Pietropaolo Antonio | 19 | - | 4 | - | 6 | 1 | 1645 | - |
| 1994 | Ruzzier Mattia | 19 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1609 | 5 |
| 1995 | Seghetti Edoardo | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Sorci Jacopo | 6 | - | 3 | 1 | 1 | - | 375 | - |
| 1996 | Voltattorni Giannino | 6 | 1 | 1 | 5 | - | - | 184 | 1 |
| attaccanti | |||||||||
| 1995 | Catinari Simone | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | De Grazia Lorenzo | 8 | 3 | 2 | 6 | - | - | 175 | 1 |
| 1993 | De Juliis Andrea | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 339 | |
| 1995 | Di Gianluca Simone | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 5 | - |
| 1995 | Dragonetti Andrea | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | Fioretti Simone | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 284 | - |
| 1995 | Giovannini Lion | 21 | 1 | 11 | 4 | 1 | - | 1402 | 11 |
| 1994 | Gragnoli Daniele | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - | 421 | 6 |
| 1994 | Grilli Andrea | 17 | - | 6 | - | 2 | 1 | 1356 | - |
| 1995 | Iotti Ilario | 20 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 1563 | 2 |
| 1996 | Liberati Andrea | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 224 | - |
| 1995 | Massimiani Christian | 3 | - | - | 3 | - | - | 45 | - |
| 1996 | Migliaccio Armando | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | Minnozzi Matteo | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 101 | - |
| 1988 | Montalto Adriano | 1 | - | 1 | - | - | - | 51 | - |
| 1996 | Nazziconi Matteo | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Paolini Mattia | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 5 | - |
Nessun commento:
Posta un commento