I voti sono stati presi da: Corriere dello Sport, Tifometro Bianconero, Gazzetta dello sport, www.datasport.it, www.laprovinciamarche.it, www.picenotime.it, www.picenooggi.it e www.iltirreno.it
GIOCATORE | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | ||||
Guarna | 7 | 669 | 1 | 0 | 0 | 6,507 | - | 5,938 |
Enrico | 0 | 95,57 | 0 | -11 | 0 | |||
Maurantonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
Roberto | 7 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
Perozzi | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | |
Luca | - | #DIV/0! | - | - | - | |||
Andjelkovic | 4 | 337 | 0 | 0 | 2 | 6,233 | INF | |
Sinisa | 0 | 84,25 | 0 | 1 | 0 | |||
Ciofani | 5 | 430 | 0 | 0 | 2 | 5,381 | + | 5,438 |
Matteo | 2 | 86,00 | 0 | 0 | 0 | |||
Faisca | 7 | 669 | 0 | 0 | 0 | 5,929 | - | 5,813 |
Vasco Man.Tex. | 0 | 95,57 | 0 | 0 | 0 | |||
Gazzola | 6 | 484 | 3 | 1 | 0 | 5,856 | + | 6,594 |
Marcello | 0 | 80,67 | 1 | 0 | 1 | |||
Giovannini | 3 | 218 | 2 | 0 | 0 | 6,309 | + | 6,531 |
Gianluca | 4 | 72,67 | 0 | 1 | 1 | |||
Pasqualini | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5,800 | RIS | |
Lorenzo | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | |||
Peccarisi | 7 | 572 | 2 | 0 | 1 | 5,776 | - | 5,125 |
Maurizio | 0 | 81,71 | 0 | 0 | 1 | |||
Scognamillo | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | |
Stefano | - | #DIV/0! | - | - | - | |||
Tamburini | 3 | 131 | 2 | 0 | 1 | 5,617 | RIS | |
Yuri | 2 | 43,67 | 0 | 0 | 2 | |||
Boniperti | 4 | 121 | 0 | 0 | 1 | 6,199 | = | 6,200 |
Filippo | 1 | 30,25 | 0 | 0 | 3 | |||
Di Donato | 7 | 644 | 1 | 0 | 1 | 5,950 | - | 5,813 |
Daniele | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilari | - | - | - | - | - | #DIV/0! | INF | |
Carlo | - | #DIV/0! | - | - | - | |||
Marchionni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | |
Lorenzo | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
Parfait | 4 | 361 | 1 | 0 | 1 | 6,052 | - | 5,438 |
Louise Ess. Elou. | 0 | 90,25 | 0 | 0 | 0 | |||
Pederzoli | 7 | 502 | 3 | 0 | 4 | 6,007 | - | 5,875 |
Alex | 0 | 71,71 | 0 | 0 | 1 | |||
Sbaffo | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 6,311 | INF | |
Alessandro | 0 | 95,67 | 0 | 2 | 0 | |||
Vitiello | 5 | 298 | 0 | 0 | 2 | 5,938 | + | 6,750 |
Leandro | 0 | 59,60 | 0 | 1 | 2 | |||
Beretta | 4 | 154 | 1 | 0 | 2 | 5,563 | RIS | |
Giacomo | 2 | 38,50 | 0 | 0 | 2 | |||
De Julis | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | |
Andrea | - | #DIV/0! | - | - | - | |||
Falconieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | |
Vito | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||
Gragnoli | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | |
Daniele | - | #DIV/0! | - | - | - | |||
Papa Waigo | 7 | 595 | 2 | 0 | 1 | 6,358 | - | 6,188 |
N'Diaye | 0 | 85,00 | 0 | 3 | 1 | |||
Romeo | 7 | 377 | 1 | 0 | 1 | 6,012 | - | 5,929 |
Alessandro | 0 | 53,86 | 0 | 1 | 4 | |||
Soncin | 6 | 458 | 1 | 0 | 2 | 5,587 | - | 5,375 |
Andrea | 0 | 76,33 | 0 | 0 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento