SERIE B | Ultima giornata disputata: 7^ | ||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | |||||
GIALLOMBARDO | TEMP | Grosseto | DIF | 4 | 372 | 1 | 0 | 1 | 5,875 | + | 6,000 |
Andrea | B | 1980 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | ||||
1^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: 5^ | ||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
SERIE/GIRONE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | |||||
CAPECE | TEMP | Virtus Lanciano | CENTR | 5 | 449 | 0 | 0 | 2 | 6,200 | - | 5,500 |
Giorgio | 1^ DIV/GIR B | 1992 | 0 | 89,8 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARGARITA | TEMP | Virtus Lanciano | CENTR | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | = | 6,000 |
Salvatore | 1^ DIV/GIR B | 1990 | 1 | 21,33 | 0 | 0 | 3 | ||||
ROSANIA | TEMP | Virtus Lanciano | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | |
Daniele | 1^ DIV/GIR B | 1991 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
2^ DIVISIONE | Ultima giornata disputata: 7^ | ||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
SERIE/GIRONE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | |||||
BENI | PART | fano | PORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | RIS | |
Alessandro | 2^ DIV/GIR B | 1992 | 6 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ||||
DI STEFANO | TEMP | fano | ATT | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | RIS | |
Lorenzo | 2^ DIV GIR B | 1992 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | ||||
MASINI | TEMP | catanzaro | ATT | 5 | 418 | 1 | 0 | 0 | 6,400 | + | 6,500 |
Simone | 2^ DIV GIR B | 1984 | 0 | 83,6 | 0 | 3 | 1 | ||||
TAMASI | TEMP PART | Fondi | CENTR | 6 | 472 | 0 | 0 | 4 | 5,500 | + | 6,000 |
Zsolt | 2^ DIV GIR B | 1990 | 1 | 78,67 | 0 | 0 | 0 | ||||
SERIE D | Ultima giornata disputata: 5^ | ||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
SERIE/GIRONE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | |||||
FABI CANNELLA | TEMP | Civitanovese | CENTR | 3 | 258 | 0 | 0 | 1 | 6,000 | SOST | |
Matteo | D/GIR F | 1993 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | ||||
TRAORE' | TEMP | Civitanovese | CENTR | 1 | 55 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | INF | |
Vakaba | D/GIR F | 1992 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | ||||
GANDELLI | TEMP | Ancona/P.S.L. | DIF | 4 | 352 | 1 | 1 | 1 | 6,000 | SQUAL | |
Matteo | D/GIR F | 1992 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | ||||
GIOVANILI | Ultima giornata disputata: 3^ | ||||||||||
GIOCATORE | CONTR | SOC TIT TESS | RUOLO | PRES | MIN GIOC | AMM | SQUAL | SOST | MEDIA VOTO | VAR | VOTO ULT GIORN |
SERIE | ANNO DI NASC | PANCH | MEDIA MIN GIOC | ESP | RETI | SUB | |||||
DI GENNARO | PART | Parma | DIF | 2 | 165 | 2 | 0 | 1 | #DIV/0! | turno di riposo | |
Matteo | primavera | 1994 | 1 | 82,5 | 0 | 0 | 0 |
Cerca nel blog
mercoledì 5 ottobre 2011
STATS GIOCATORI IN PREST/COMPR dopo il week dell'1-2 ott 2011
E' SIMONE MASINI il migliore di giornata, al suo terzo goal (su rigore) con la maglia del Catanzaro. Il resto si accontenta della sufficienza (GIALLOMBARDO, MARGARITA e TAMASI). L'unica insufficienza va a CAPECE. ROSANIA non convocato, BENI e DI LORENZO ancora una volta in panchina, FABI CANNELLA sostituito al 70' nella Civitanovese. TRAORE' era infortunato, GANDELLI squalificato. La primavera ha osservato un turno di riposo, per cui DI GENNARO ha potuto tirare il fiato.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento