GENERALE
1) | virtus vecomp verona |
2) | Foligno (*) |
3) | casertana |
4) | Fano (**) |
5) | torre neapolis (***) |
6) | gavorrano |
7) | virtus castelfranco |
8) | casale |
9) | santhià |
10) | hinterreggio |
(*) | il foligno non dovrebbe presentare domanda di ripescaggio |
(**) | il fano ha chiuso i battenti |
(***) | il torre neapolis ha già annunciato che non presenterà domanda di ripescaggio |
SERIE D
1) | virtus vecomp verona |
2) | casertana |
3) | torre neapolis (*) |
4) | virtus castelfranco |
5) | santhià |
6) | Matera (**) |
7) | Viterbese (***) |
8) | nuova cosenza |
9) | maceratese |
10) | pistoiese |
11) | olginatese |
12) | arezzo |
13) | atletico pro piacenza |
14) | lavagnese |
15) | gelbison lucania |
16) | real vicenza |
17) | foggia |
18) | vis pesaro |
19) | lupa frascati |
20) | lecco |
21) | voluntas spoleto |
(*) | non dovrebbe presentare domanda di ripescaggio |
(**) | esclusa per illecito sportivo |
(***) | non si è iscritta alla serie D |
Nessun commento:
Posta un commento